Textruta: Oktober 2004 Kvismaren 1 Nr:762  Storlek 850kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)
- 0 3,2 16 3 173 1 0,1 03:44
- 0 0,7 14 3 90 0 0 03:45
- 114 5,9 18 13 1186 6 0,6 03:42
- 89 5,5 18 22 3883 19 1,8 03:40
- 185 7,3 19 23 7818 38 3,7 03:45
- 69 5,4 16 23 4385 21 2,1 03:43
- 151 6,9 18 22 4230 21 2 03:45
- 0 2,1 19 20 3664 18 1,7 03:47
- 94 5,5 15 19 2472 12 1 03:40
- 0 1,9 16   2124 10   03:43
- 48 5 12   2165 10   03:40
- 48 5 12 9 539 3 0,3 03:40
- 0 3,3 15 17 1550 8 0,7 03:41
- 344 8,1 16 16 1777 9 0,8 03:40
- 89 5,6 16 22 3086 15 1,5 03:44
- 189 6,3 16 23 3120 15 1,5 03:39
- 281 8,1 17 24 3481 17 1,6 03:41
- 858 14,4 15 24 12437 61 5,9 03:37
- 104 5,8 15 24 10138 50 4,8 07:27
- 0 1,5 16 22 4775 23 2,3 03:40
- 119 5,6 15 13 1221 6 0,6 03:41
- 287 7,2 16 23 7610 37 3,6 03:42
- 192 7,1 17 22 7636 37 3,6 03:45
- 0 1,9 16 4 356 2 0,2 03:37
- 233 7,2 17 18 4644 23 2,2 03:52
- 77 5,5 16 22 4601 23 2,2 03:44
- 0 0,1 11 18 1626 8 0,8 11:18
- 111 5,6 14 16 979 5 0,5 03:41
- 119 6,2 14 22 3226 16 1,5 08:37
- 0 2,8 14 23 4381 21 2,1 02:42
          109373      
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Månad MEDEL ÅR 2004 2005 MWh %
31 3528 109373     Januari 147 0   0 0%
31 4484 139000 1E+05   Februari 98 0 0 0 0%
    29627     Mars 116 0 0 0 0%
April 108 0 0 0 0%
Maj 103 79 0 -24 -23%
Juni 97 93 0 -4 -4%
Juli 88 67 0 -21 -24%
Augusti 89 93 0 4 4%
September 126 120 0 -6 -5%
Oktober 139 115 0 -24 -17%
November 158 0 0 0 0%
December 161 0 0 0 0%
Summa 1430 567 0 -75