Textruta: Dec. - 2007 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Dec. - 2007 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 294 7,2 13 24 10301 50 4,9 03:29 2007-12-01   558 9,2   24 10004 52 5,5 00:57
- 41 6,3 13 24 5580 27 2,6 03:32 2007-12-02   21 4,2   24 6155 32 3,4 00:57
- 493 10,3 12 24 6887 34 3,2 03:28 2007-12-03   247 7,4   24 5864 31 3,2 00:57
- 242 6,5 11 24 4193 21 2 03:28 2007-12-04   155 6,3   24 3730 19 2,1 01:00
- 242 7,6 16 24 9047 44 4,3 03:28 2007-12-05   305 7,8   24 9446 49 5,2 01:00
- 178 8 14 24 10153 50 4,8 03:25 2007-12-06   153 6,8   24 10353 54 5,7 01:01
- 466 11,5 14 19 5715 28 2,7 03:23 2007-12-07   431 8,6   23 5046 26 2,8 01:00
- 34 4,4 12 24 3926 19 1,9 03:24 2007-12-08   150 6,6   24 3986 21 2,2 01:01
- 0 2,4 14 22 2679 13 1,3 03:22 2007-12-09   44 4,5   24 2769 14 1,5 00:59
- -3 3,3 12 6 437 2 0,2 03:24 2007-12-10   44 4,6   12 321 2 0,2 01:03
- 39 4,9 10 16 1024 5 0,5 03:23 2007-12-11   95 5,4   21 849 4 0,5 01:03
- 41 3,2 7 12 640 3 0,3 05:11 2007-12-12   2 3,4   13 684 4 0,4 01:05
- 0 3,5 9 11 1130 6 0,5 03:23 2007-12-13   1 3,5   17 1080 6 0,6 01:02
- 0 4,7 6 2 141 1 0,1 03:26 2007-12-14   0 1,5   4 69 0 0 01:02
- 87 6 9 14 2189 11 1 03:21 2007-12-15   196 6,5   19 2387 12 1,3 19:12
- -2 3 9 20 3202 16 1,5 03:23 2007-12-16   4 2,9   20 1792 9 1 07:49
- 0 3,6 4 3 396 2 0,2 03:25 2007-12-17   0 1,4   8 576 3 0,3 01:01
- 245 7,4 5 18 2351 12 1,1 03:20 2007-12-18   191 6,4   22 1479 8 0,8 00:58
FEL 363 9,2 7 24 10115 50 4,8 03:20 2007-12-19   322 7,6   24 9824 51 5,4 01:02
- 71 5,4 8 24 5132 25 2,4 03:23 2007-12-20   160 6,5   24 4681 24 2,6 01:01
- 159 7,1 8 24 5407 27 2,6 03:21 2007-12-21   197 7   24 4515 24 2,5 01:02
- 119 6,7 10 19 2564 13 1,2 03:22 2007-12-22   186 6,7   21 2126 11 1,2 09:29
- 107 8,4 12 21 1727 8 0,8 03:24 2007-12-23   88 5,1   22 1529 8 0,8 01:02
- 594 12 13 24 7812 38 3,7 03:25 2007-12-24   464 8,7   24 7531 39 4,2 01:03
- 448 10,3 13 24 4587 22 2,2 03:26 2007-12-25   339 7,9   24 4652 24 2,6 01:00
- 794 12,6 13 23 8754 43 4,1 03:24 2007-12-26   626 9   24 8545 45 4,7 01:01
- 327 8,5 13 24 12147 60 5,7 03:22 2007-12-27   332 8   24 12253 64 6,8 01:01
- 214 7,8 16 24 9912 49 4,7 03:22 2007-12-28   755 10,9   24 9850 51 5,4 01:14
- 562 11,3 14 24 12575 62 5,9 03:21 2007-12-29   849 13,1   24 12162 63 6,7 00:59
- 0 4,1 11 16 4014 20 1,9 03:20 2007-12-30   28 3,9   19 4820 25 2,7 01:00
- 181 7,8 10 22 5466 27 2,6 03:24 2007-12-31 - 118 5,9   24 5147 27 2,8 01:05
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    215,0 10,9 604 160203 23,8 2,3         6,4 0,0 653 154225 25,9 2,7  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 5168 160203     31 4975 154225    
31 5193 160983 158000   31 5096 157976 155000  
    780         3751    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 % Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197   Januari 145 0 171      
Februari 98 0 140 90 92   Februari 96 0 89      
Mars 116 0 69 69 148   Mars 113 0 129      
April 108 0 112 89 137   April 105 0 130      
Maj 103 79 97 82 117   Maj 100 0 113      
Juni 97 93 66 72 71   Juni 95 0 68      
Juli 88 67 52 64 100   Juli 88 0 91      
Augusti 89 93 79 53 86   Augusti 87 0 84      
September 126 120 123 103 141   September 123 0 125      
Oktober 139 115 97 91 87   Oktober 136 0 86      
November 158 156 140 136 121   November 155 144 119      
December 161 212 172 242 160   December 158 179 154      
Summa 1430 935 1356 1239 1457   Summa 1401 323 1359 0 0