Textruta: Mars. - 2008 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Mars. - 2008 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 60 5,3 11 24 4587 22 2,2 03:19 2008-03-01   47 4,2   24 4696 24 2,6 00:57
- 116 7,3 11 17 1260 6 0,6 03:24 2008-03-02   160 5,9   23 1233 6 0,7 06:45
- 66 6,4 9 21 3315 16 1,6 03:22 2008-03-03   66 4,7   24 3133 16 1,7 00:00
- 182 6,9 9 24 5383 26 2,5 10:32 2008-03-04   220 6,6   24 3002 16 1,7 00:55
- 381 9,3 10 23 6448 32 3 03:19 2008-03-05   256 7,5   24 7463 39 4,1 00:54
- 341 8,8 10 24 8114 40 3,8 03:22 2008-03-06   442 8,2   24 7494 39 4,1 00:53
- 313 9,5 15 20 3853 19 1,8 03:23 2008-03-07   133 5,6   24 3845 20 2,1 06:28
- 760 12,6 13 24 6324 31 3 03:23 2008-03-08   472 8,8   23 7022 37 3,9 08:50
- 75 5,8 15 24 5804 28 2,7 03:22 2008-03-09   25 4   24 5555 29 3,1 00:59
- 121 7 13 24 3802 19 1,8 03:19 2008-03-10   109 5,7   24 3401 18 1,9 00:57
- 82 4,8 14 24 3895 19 1,8 03:24 2008-03-11   142 6,1   24 4052 21 2,2 00:58
- 83 6,9 13 23 3060 15 1,4 03:24 2008-03-12   51 5   24 3047 16 1,7 00:59
- -1 0,8 12 20 1988 10 0,9 03:21 2008-03-13   0 0,9   20 1613 8 0,9 06:52
- 0 3,1 11 8 488 2 0,2 03:23 2008-03-14   56 4,5   13 639 3 0,4 00:59
-         631       2008-03-15           969      
-         1199       2008-03-16           969      
- 81 5,1 9 18 4967 24 2,3 03:21 2008-03-17   255 6,7   19 4733 25 2,6 00:58
- 43 6,2 10 24 2703 13 1,3 03:22 2008-03-18   89 4,8   24 2430 13 1,3 01:01
FEL -3 3 10 15 1021 5 0,5 03:22 2008-03-19   19 3   20 1057 6 0,6 00:57
- 145 6,5 8 11 1594 8 0,8 03:23 2008-03-20   694 9,3   17 2955 15 1,6 09:05
- 145 6,5 8 11 1594 8 0,8 03:23 2008-03-21   694 9,3   17 2955 15 1,6 09:05
- 453 9,8 3 22 12240 60 5,8 03:22 2008-03-22   495 8,2   21 11015 57 6,1 01:01
- 106 6,1 4 24 5928 29 2,8 03:20 2008-03-23   106 4,9   24 5577 29 3,1 01:29
- 172 7,6 6 20 1965 10 0,9 03:19 2008-03-24   8 3,2   24 1598 8 0,9 00:59
- 291 8,9 9 20 2603 13 1,2 03:19 2008-03-25   253 6,8   23 2468 13 1,4 01:34
- 183 7,2 9 21 2338 11 1,1 07:32 2008-03-26   117 5,4   22 2594 14 1,4 06:25
- 178 7 6 22 4493 22 2,1 03:20 2008-03-27   227 6,9   24 3821 20 2,1 01:01
- 282 8,5 9 24 3570 18 1,7 07:30 2008-03-28   35 4,1   24 3243 17 1,8 00:59
- 334 8,4 11 23 5480 27 2,6 03:22 2008-03-29   477 8,1   24 4692 24 2,6 01:00
- 116 8,9 15 24 4894 24 2,3 04:21 2008-03-30   149 5,8   24 5102 27 2,8 01:28
- 413 8,5   23 7627 40 4,2 00:59 2008-03-31 - 413 8,5   23 7627 40 4,2 00:59
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    202,7 9,1 602 123168 18,5 1,8         5,6 0,0 649 120000 19,8 2,1  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 3973 123168     31 3871 120000    
31 3741 115971 11600   31 3645 112995 11300  
    7197         7005    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008   %
Januari 147 0 209 148 197 232 Januari 145 0 171 231    
Februari 98 0 140 90 92 195 Februari 96 0 89 188    
Mars 116 0 69 69 148 123 Mars 113 0 129 120    
April 108 0 112 89 137   April 105 0 130      
Maj 103 79 97 82 117   Maj 100 0 113      
Juni 97 93 66 72 71   Juni 95 0 68      
Juli 88 67 52 64 100   Juli 88 0 91      
Augusti 89 93 79 53 86   Augusti 87 0 84      
September 126 120 123 103 141   September 123 0 125      
Oktober 139 115 97 91 87   Oktober 136 0 86      
November 158 156 140 136 121   November 155 144 119      
December 161 212 172 242 160   December 158 179 154      
Summa 1430 935 1356 1239 1457   Summa 1401 323 1359 539 0