Textruta: Maj. - 2009 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Maj. - 2009 Kvismaren 1  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  0 2,8 17 5 1142 6 0,5 07:24 2009-05-01   64 4,9   13 937 5 0,5 00:59
  50 6 17 16 2001 10 0,9 02:35 2009-05-02   231 6,9   19 1529 8 0,8 00:58
  31 4,6 15 21 1875 9 0,9 07:24 2009-05-03   39 4,1   24 1966 10 1,1 01:01
  105 5,1 12 22 4521 22 2,1 07:30 2009-05-04   308 7,2   22 4208 22 2,3 01:00
  120 5,6 12 23 5164 25 2,4 07:28 2009-05-05   549 8,7   24 4778 25 2,6 00:59
  120 6 14 14 2424 12 1,1 02:35 2009-05-06   196 6   18 2151 11 1,2 00:58
  240 7,4 11 24 6550 32 3,1 02:41 2009-05-07   142 5,6   24 6729 35 3,7 00:58
  44 5 16 23 4599 23 2,2 02:38 2009-05-08   117 5,3   24 4642 24 2,6 01:00
  113 5,9 13 23 9990 49 4,7 02:37 2009-05-09   240 6,7   24 9521 50 5,3 02:03
  125 5,4 13 24 8655 42 4,1 02:38 2009-05-10   116 5,7   23 8485 44 4,7 00:56
  26 4,2 13 22 3226 16 1,5 02:36 2009-05-11   57 4,4   22 2828 15 1,6 00:59
  20 3,7 16 16 1777 9 0,8 02:32 2009-05-12   10 3,4   22 1734 9 1 00:59
  37 3,7 18 15 734 4 0,4 02:32 2009-05-13   29 3,9   22 752 4 0,4 01:00
  30 2,8 14 22 4420 22 2,1 07:25 2009-05-14   101 5,5   24 4738 25 2,6 00:57
  21 3,7 18 20 3175 16 1,5 09:00 2009-05-15   117 5,4   24 2938 15 1,6 00:57
  23 3,1 16 19 2537 12 1,2 02:34 2009-05-16   0 0,6   22 1720 9 1 00:58
  22 3 17 14 1053 5 0,5 02:36 2009-05-17   109 5,6   20 882 5 0,5 07:46
  0 2,2 16 13 941 5 0,4 02:34 2009-05-18   230 6,6   13 684 4 0,4 16:34
  0 1,1 19 11 800 4 0,4 02:31 2009-05-19   0 1,2   18 988 5 0,6 08:08
  410 8,9 17 18 1938 10 0,9 11:06 2009-05-20   104 5,2   19 1202 6 0,7 00:58
  0 2,5 21 15 1730 8 0,8 02:33 2009-05-21   33 4,3   20 2427 13 1,3 00:59
  0 2,5 18 10 454 2 0,2 07:31 2009-05-22   1 2,9   16 573 3 0,3 01:00
  324 9 17 16 2348 12 1,1 02:34 2009-05-23   154 6   21 2044 11 1,1 01:58
  129 6 15 21 3514 17 1,7 07:26 2009-05-24   162 5,8   22 3317 17 1,8 01:55
  37 3,6 19 23 3060 15 1,4 02:34 2009-05-25   22 3,3   24 2639 14 1,5 07:49
  800 10,7 18 19 5369 26 2,5 11:20 2009-05-26   795 11,1   22 3753 20 2,1 07:01
  100 4,9 13 23 9869 48 4,7 07:46 2009-05-27   755 10,6   24 10137 53 5,6 19:18
  52 4,5 16 22 6746 33 3,2 07:32 2009-05-28   34 4,1   24 8732 45 4,8 00:59
  0 2,6 24 10 2051 10 1 02:37 2009-05-29   22 3,6   17 1020 5 0,6 00:56
  -2 1,7 23 11 879 4 0,4 07:32 2009-05-30   37 4   21 900 5 0,5 00:55
  58 4,2 23 5 582 3 0,3 02:36 2009-05-31 - 241 6,7   12 411 2 0,2 00:59
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    142,4 16,5 540 104124     0,2       5,3 0,0 644 99365 16,7 1,8  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 3359 104124     31 3205 99365    
31 3322 102982 103000   31 3225 99975 100000  
    1142         610    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 %
Januari 147 0 209 148 197 232 145 Januari 145 0 171 231 138  
Februari 98 0 140 90 92 195 32 Februari 96 0 89 188 27  
Mars 116 0 69 69 148 123 96 Mars 113 0 129 120 97  
April 108 0 112 89 137 61 88 April 105 0 130 60 82  
Maj 103 79 97 82 117 50 104 Maj 100 0 113 49 99  
Juni 97 93 66 72 71 98   Juni 95 0 68 96    
Juli 88 67 52 64 100 72   Juli 88 0 91 71    
Augusti 89 93 79 53 86 85   Augusti 87 0 84 83    
September 126 120 123 103 141 73   September 123 0 125 71    
Oktober 139 115 97 91 87 185   Oktober 136 0 86 181    
November 158 156 140 136 121 156   November 155 144 119 152    
December 161 212 172 242 160 87   December 158 179 154 91    
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 465 Summa 1401 323 1359 1393 443