Textruta: Sep. - 2009 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Sep. - 2009 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
  326 8,4 23 23 5108 25 2,4 01:35 2009-09-01   270 7   24 4536 24 2,5 02:16
  271 7 19 24 4739 23 2,2 01:36 2009-09-02   79 5 16 24 4237 20 2 03:09
  184 7,5 18 21 4160 20 2 07:17 2009-09-03   27 4,5   24 3923 20 2,2 01:06
  225 7,5 18 24 8025 39 3,8 01:35 2009-09-04   173 6,2   24 9196 48 5,1 02:13
  0 0,8 21 13 2301 11 1,1 01:37 2009-09-05   0 2,1   18 2557 13 1,4 02:28
  208 8 18 13 1683 8 0,8 01:37 2009-09-06   182 6,2   16 1715 9 1 02:23
  157 6,6 18 22 3819 19 1,8 01:38 2009-09-07   26 7,8   24 3575 19 2 01:07
  259 6,6 20 24 5613 28 2,6 01:38 2009-09-08   525 8,8   21 4952 26 2,7 02:50
  108 6,2 18 24 8820 43 4,2 01:38 2009-09-09   60 4,6   23 8367 44 4,6 01:04
  104 5,8 18 12 1009 5 0,5 07:17 2009-09-10   29 3,7   16 750 4 0,4 02:16
  0 2,5 18 18 1036 5 0,5 07:17 2009-09-11   13 5   23 1056 6 0,6 01:06
  173 6,2 17 15 974 5 0,5 07:18 2009-09-12   7 2,7   21 729 4 0,4 01:06
  29 3,6 17 21 2527 12 1,2 01:37 2009-09-13   42 4,2   23 2674 14 1,5 01:04
  0 2,1 20 14 873 4 0,4 01:00 2009-09-14   0 2,1   20 859 4 0,5 02:34
  70 6,5 18 7 491 2 0,2 01:38 2009-09-15   612 9,1   4 204 1 0,1 10:45
199 7,6 17 20 4023 20 1,9 01:37 2009-09-16   120 5,3   14 2412 13 1,3 01:06
  72 4,8 14 19 2154 11 1 01:36 2009-09-17   127 5,7   23 1796 9 1 01:04
  114 5,6 16 24 3526 17 1,7 07:17 2009-09-18   58 5,9   24 3201 17 1,8 01:05
  60 6,1 23 20 2170 11 1 14:06 2009-09-19   113 5,2   24 1559 8 0,9 02:18
  354 8,6 18 22 3400 17 1,6 01:36 2009-09-20         24 5154 27 2,9  
  174 6,8 17 23 6425 31 3 07:19 2009-09-21   232 7,1   24 5155 27 2,9 02:23
  847 12,9 17 24 13246 65 6,2 07:19 2009-09-22   813 10,8   24 11721 61 6,5 01:04
  137 6,1 14 24 11305 55 5,3 07:18 2009-09-23   295 7,2   24 11997 62 6,6 01:08
  504 9,7 19 23 6716 43 4,1 01:37 2009-09-24   73 4,8   23 5862 31 3,2 01:07
  504 9,7 19 23 8677 43 4,1 01:37 2009-09-25   160 6,2   23 7991 42 4,4 02:36
  308 7,6 18 24 11924 58 5,6 06:29 2009-09-26   313 7,3   24 11867 62 6,6 01:08
  848 12,5 19 24 14636 72 6,9 01:35 2009-09-27   243 6,8   24 11787 61 6,5 12:06
  398 8,6 11 18 7127 35 3,4 11:05 2009-09-28 FEL 0 0   18 7679 40 4,2 07:23
  148 5,9 9 21 7154 35 3,4 06:28 2009-09-29   125 5,3   19 7208 38 4 01:04
  27 4,6 12 22 3728 18 1,8 01:38 2009-09-30   4 4,2   24 2746 14 1,5 01:06
                    -                
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    202,4 17,5 606 157389     0,2       5,4 0,5 641 147465 25,6 2,7  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
30 5246 157389     30 4916 147465    
30 4200 126000 89000   30 4100 123000 87000  
    31389         24465    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 %
Januari 147 0 209 148 197 232 145 Januari 145 0 171 231 138  
Februari 98 0 140 90 92 195 32 Februari 96 0 89 188 27  
Mars 116 0 69 69 148 123 96 Mars 113 0 129 120 97  
April 108 0 112 89 137 61 88 April 105 0 130 60 82  
Maj 103 79 97 82 117 50 104 Maj 100 0 113 49 99  
Juni 97 93 66 72 71 98 72 Juni 95 0 68 96 71  
Juli 88 67 52 64 100 72 99 Juli 88 0 91 71 95  
Augusti 89 93 79 53 86 85 91 Augusti 87 0 84 83 89  
September 126 120 123 103 141 73 157 September 123 0 125 71 147  
Oktober 139 115 97 91 87 185   Oktober 136 0 86 181    
November 158 156 140 136 121 156   November 155 144 119 152    
December 161 212 172 242 160 87   December 158 179 154 91    
Summa 1430 935 1356 1239 1457 1417 884 Summa 1401 323 1359 1393 846