Jan. - 2014 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW Jan. - 2014 Kvismaren 2  Nr:852  Storlek 800kW Jan. - 2014 Kvismaren 3  Nr:1318  Storlek   800Kw
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh   Datum   (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
    114 10 18 1626 8 0,8 24 00:08 2014-01-01   95   24 1906 10 1,1 0 01:16   147   24 1723 9 0,8 0 00:25
    170 8 24 5037 25 2,4 24 00:07 2014-01-02   65   23 4387 23 2,4 0 09:11   287   24 5123 27 2,3 0 00:10
    613 10 24 3760 18 1,8 24 00:08 2014-01-03   763   24 4183 22 2,3 0 01:17   4   24 4044 21 1,8 0 09:26
    404 10 21 3817 19 1,8 24 00:08 2014-01-04   397   24 3556 19 2 0 01:18   75   24 3107 16 1,4 0 21:49
    0 11 14 1477 7 0,7 24 00:07 2014-01-05   11   23 1416 7 0,8 0 01:16   41   24 2867 15 1,3 0 00:27
    295 9 16 3660 18 1,7 24 00:08 2014-01-06   138   21 4379 23 2,4 0 08:42   163   22 3634 19 1,7 0 00:11
    35 11 24 5288 26 2,5 24 00:08 2014-01-07   180   23 4454 23 2,5 0 01:17   53   24 5083 26 2,3 0 00:10
    240 11 24 5949 29 2,8 24 00:08 2014-01-08   331   24 5587 29 3,1 0 01:19   372   23 6400 33 2,9 0 00:09
    -5 9 24 3999 20 1,9 24 00:08 2014-01-09   213   24 3870 20 2,1 0 01:18   307   24 4649 24 2,1 0 00:24
    102 6 17 5019 25 2,4 24 00:08 2014-01-10   8   21 3703 19 2,1 0 01:18   23   22 5056 26 2,3 0 00:10
    158 3 22 2369 12 1,1 24 00:07 2014-01-11   120   23 2617 14 1,5 0 01:17   105   24 2931 15 1,3 0 00:16
    77 -3 22 2395 12 1,1 24 00:08 2014-01-12   30   24 2246 12 1,2 0 01:18   71   24 2741 14 1,2 0 00:10
    121 2 16 833 4 0,4 24 00:08 2014-01-13   187   23 1171 6 0,7 0 01:18   80   23 1177 6 0,5 0 00:15
    105 1 24 5019 25 2,4 24 00:08 2014-01-14   188   24 4886 25 2,7 0 01:18       24 5165 27 2,3 0  
    152 1 23 4452 22 2,1 24 00:07 2014-01-15   239   24 4307 22 2,4 0 01:17   236   24 5166 27 2,3 0 00:19
    432 0 24 6233 31 2,9 24 00:08 2014-01-16   498   24 6055 32 3,4 0 01:18   403   24 7223 38 3,3 0 00:17
    313 -1 24 10277 50 4,8 24 00:08 2014-01-17   243   24 9490 49 5,2 0 01:16   268   24 10271 53 4,7 0 00:10
    460 0 24 7625 37 3,6 24 00:08 2014-01-18   495   24 7503 39 4,2 0 01:17   420   24 7892 41 3,6 0 00:10
    328 1 24 10197 50 4,8 24 00:00 2014-01-19   238   24 9053 47 5 0 01:01   413   24 10621 55 4,8 0 00:10
    212 0 24 6264 31 3 24 00:07 2014-01-20   225   24 6519 34 3,6 0 01:18   290   24 7499 39 3,4 0 00:10
    64 3 24 3954 19 1,9 24 00:09 2014-01-21   160   24 3969 21 2,2 0 01:17   99   24 4285 22 1,9 0 00:21
    31 2 22 1604 8 0,8 24 00:08 2014-01-22   0   24 1760 9 1 0 01:18   16   24 2135 11 1 0 00:10
    78 1 11 778 4 0,4 24 00:06 2014-01-23   76   18 1008 5 0,6 0 01:17   133   20 1198 6 0,5 0 00:10
    0 4 21 1193 6 0,6 24 00:08 2014-01-24   51   23 1236 6 0,7 0 01:16   22   24 1666 9 0,8 0 00:23
    197[1] 3 23 2421 12 1,1 24 00:07 2014-01-25   81   24 2420 13 1,3 0 01:18   147   24 2799 15 1,3 0 00:22
    315 2 23 3825 19 1,8 24 00:07 2014-01-26   176   24 4507 23 2,5 0 06:53   444   24 4485 23 2 0 00:12
    131 2 23 8028 39 3,8 24 00:07 2014-01-27   243   24 6843 36 3,8 0 01:19   315   24 8614 45 3,9 0 00:12
    574 3 24 7020 34 3,3 24 00:07 2014-01-28   510   24 7019 37 3,9 0 01:20   557   24 9742 51 4,4 0 18:07
    62 2 24 10776 53 5,1 24 00:07 2014-01-29   522   24 10850 57 6 0 01:22   187   24 10134 53 4,6 0 00:29
    193 4 24 3714 18 1,8 24 00:06 2014-01-30   317   24 4052 21 2,2 0 01:19   241   24 4535 24 2,1 0 00:12
    0 3 19 1802 9 0,9 24 00:06 2014-01-31 - 0   14 1064 6 0,6 0 01:16   28   24 2118 11 1 0 00:10
Status   Effekt Vind Temp Prod Prod Pro Pro Prod   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod MLV
    (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (tim) (kWh (%)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)     (kW) (m/s) (grad) (kWm) (tim) (%) *)  
      85,9 21,5 140411 690   744 1,5       4,9 0,0 136016 709 9,6 1,0           154083 790      
Dagar   Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad 31 Dagar Medelproduktion Produktion Månad M-vind
31   1628 140411     31 1837 136016     31 17 154083   0
31   4741 146971 147000   31 4674 144894 145000   31 5129 158999 159000 158999
      6560         8878         4916   -158999
Månad   MEDEL ÅR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Månad MEDEL ÅR 2010 2011 2012 2013 2014
Januari   147 0 209 148 197 232 145 46 168 45 97 140 Januari 145 0 171 231 139 48 159 127 92 136 Januari 159   160 141 105 154
Februari   98 0 140 90 92 195 32 67 131 125 78   Februari 96 0 89 188 27 65 125 134 72   Februari 106   102 152 84  
Mars   116 0 69 69 148 123 96 114 211 188 96   Mars 113 0 129 120 97 114 192 179 94   Mars 126   225 198 107  
April   108 0 112 89 137 61 88 81 121 39 134   April 105 0 130 60 82 81 117 100 132   April 117   121 109 137  
Maj   103 79 97 82 117 50 104 70 134 45 104   Maj 100 0 113 49 99 70 132 93 101   Maj 112   131 118 72  
Juni   97 93 66 72 71 98 72 52 100 45 65   Juni 95 0 68 96 71 52 96 88 63   Juni 105   105 85 72  
Juli   88 67 52 64 100 72 99 86 57 77 71   Juli 88 0 91 71 95 86 57 77 73   Juli 95   64 86 84  
Augusti   89 93 79 53 86 85 91 67 57 77 65   Augusti 87 0 84 83 89 67 60 57 65   Augusti 96   53 62 72  
September   126 120 123 103 141 73 157 87 151 146 54   September 123 0 125 71 147 87 147 141 49   September 137   148 146 58  
Oktober   139 115 97 91 87 185 106 108 144 108 128   Oktober 136 0 86 181 103 108 141 114 127   Oktober 151   152 126 139  
November   158 156 140 136 121 156 131 150 125 164 151   November 155 144 119 152 128 150 127 159 158   November 171   141 171 166  
December   161 212 172 242 160 87 78 75 220 107 140   December 158 179 154 91 77 74 220 104 241   December 175 71 193 105 217  
Summa   1430 935 1356 1239 1457 1417 1199 1003 1619 1166 1184 140 Summa 1401 323 1359 1393 1154 1002 1573 1373 1267 136 Summa 1550 71 1595 1499 1313 154
Avikelse -26 -74 -191 27 -13 -231 -427 189 -264 -172 10 -42 -8 -247 -399 172 -28 -28 -134 45 -51 -237

[1]
Admin: